Il soggiorno va da domenica a domenica (solo settimanale). Prezzi in euro a settimana. |
Seamoon Residence | Case Vacanza Seamoon | |||
Bilocale 2 posti letto | Bilocale 4 posti letto | Trilocale | Bilocale 2/3 posti letto | Bilocale 4/5 posti letto | |
Dal 30/05 al 13/06 | 290 | 320 | 330 | 320 | 340 |
Dal 13/06 al 27/06 | 350 | 390 | 440 | 390 | 440 |
Dal 27/06 al 04/07 | 400 | 450 | 550 | 450 | 550 |
Dal 04/07 al 18/07 | 450 | 500 | 590 | 500 | 590 |
Dal 18/07 al 25/07 | 550 | 690 | 790 | 590 | 690 |
Dal 25/07 al 01/08 | 700 | 800 | 900 | 800 | 900 |
Dal 01/08 al 08/08 | 800 | 1000 | 1100 | 900 | 1100 |
Dal 08/08 al 15/08 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 |
Dal 15/08 al 22/08 | 900 | 1000 | 1150 | 900 | 1000 |
Dal 22/08 al 29/08 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 |
Dal 29/08 al 12/09 | VEDI OFFERTA | VEDI OFFERTA | VEDI OFFERTA | VEDI OFFERTA | VEDI OFFERTA |
La quota comprende: consumi energetici di acqua, energia elettrica, gas, parcheggio privato (1 posto per ogni appartamento), biancheria da bagno e da letto e pulizia finale.
La quota non comprende: servizio spiaggia, tassa di soggiorno e tutto quanto non descritto nella voce “la quota comprende”.
Servizio spiaggia: (1 ombrellone+2lettini) 60€/settimana nei mesi di giugno-settembre, (1 ombrellone+2lettini) 70€/settimana nel mese di luglio fino al 27/7, (1 ombrellone+1 lettini+ 1sdraio) 90€/settimana nel mese di agosto dal 27/7